Debt-indexed, fixed-supply protocol token.
| Account | Balance |
|---|---|
| rfQxJQJXuvZJfxtbroA4jY5H9XDAqRsV5V | 5,495,000,000 |
| rs6mBTLoCmjD4QCcFudUaB6w8mmix9jzkV | 2,500,000,000 |
| r4BnMjUdxvjTqSdokzih7FGUHBdSSYYahH | 1,000,000,000 |
| rHsBJHxCxVDG8q4FVteG47fgYhMzzibY4H | 500,000,000 |
| rD1qEhFFG3571F38nDtdV3TcGEaTn9qf8A | 300,000,000 |
| rGurPg3gRdKHfVfQghERtNM5ZSVyCGPQGc | 150,000,000 |
| rp5NyevuLUBCpktzY1LYtDMHZYPeFfwtTi | 50,000,000 |
| rBFgiTbqfqtmjY5ggKdtrzdiLtZNoiior3 | 5,000,000 |
| rLAULK6Rh4QH8p32S83aMJTTvjPVExYNvs | 0 |
| rpAtQecgLPjdSzLPFeucSDABRH4jCxL76y | 0 |
mpt_holders.